Στατιστικά - Διαφημιστικές Δαπάνες
Η παρούσα σελίδα παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία σχετικά με το Λιμάνι της Πάτρας. Το Λιμάνι συγκεντρώνει τη μισή περίπου από τη συνολική επιβατική κίνηση εξωτερικού ολόκληρης της χώρας που διακινείται με πλοία. Κατά το διάστημα 1999-2009 διακινήθηκαν από το Λιμάνι της Πάτρας:
| ΕΠΙΒΑΤΕΣ | ΦΟΡΤΗΓΑ | ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ | |
| 1999 | 1.106.293 | 284.030 | 217.297 |
| 2000 | 1.275.987 | 292.661 | 251.242 |
| 2001 | 1.315.019 | 280.689 | 248.309 |
| 2002 | 1.355.350 | 296.964 | 255.626 |
| 2003 | 1.263.124 | 304.979 | 249.345 |
| 2004 | 1.125.159 | 298.833 | 222.486 |
| 2005 | 1.247.991 | 283.778 | 226.269 |
| 2006 | 1.264.274 | 295.206 | 216.186 |
| 2007 | 1.130.880 | 296.900 | 211.864 |
| 2008 | 1.094.450 | 312.459 | 198.626 |
| 2009 | 981.288 | 251.429 | 171.698 |
Τελευταία Νέα
Προκήρυξη Διαγωνισμού Φύλαξης Λιμενικών Χώρων
Τετάρτη 25 Αύγ 2010
Προκήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Ασφαλτοσκυροδέματος
Πέμπτη 29 Ιούλ 2010
Προκήρυξη Διαγωνισμού Εργασιών Κόμβου Π-Π
Πέμπτη 29 Ιούλ 2010